FABRICANTE PROFESIONAL DEL TRICICLO DESDE 1997
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZHUFENG |
| Certificación: | ISO 9001/14001/18001 |
| Número de modelo: | 200cc |
| Cantidad de orden mínima: | 36 SISTEMAS |
|---|---|
| Precio: | USD 1200-1600 / SET |
| Detalles de empaquetado: | cartón/bolso |
| Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
| Motor: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.3*2.0/1.3*2.2/1.4*2.0/1.4*2.2/1.4*2.4/1.4*2.6 |
|---|---|---|---|
| Puente: | REY BOOSTER | Freno: | FRENO DEL ACEITE |
| Choque delantero: | Φ50, Φ60 | Color: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| Resaltar: | Motocicleta del cargo de la rueda 250CC tres,Motocicleta del cargo de la rueda 60KM/H tres |
||
Motocicleta de alta calidad 200CC 250CC 300CC de la rueda del triciclo tres del cargo de la carga pesada
|
|
||||||
| MODO REFRESCADO | DOBLE REFRIGERADO POR AGUA | ||||||
| ENGRANAJE IMPULSOR | PALANCA DE 5 CICLOS | ||||||
| MARCHA ATRÁS | SÍ | ||||||
| VELOCIDAD DEL MAX | 60KM/H | ||||||
| CARGAMENTO DEL MAX | 1500KGS | ||||||
| CAJA DEL CARGO | el 1.4*2.0m | ||||||
| PARTE INFERIOR | 2.0m m | ||||||
| MARCO | HUESO de 50*100m m | ||||||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2700M M | ||||||
| BATERÍA | 12V28AH | ||||||
| NEUMÁTICO | TODOS 500-12 con el neumático de repuesto | ||||||
| CHOQUE DELANTERO | Φ50 LONGBAO Y HUESO DOBLE ANCHO | ||||||
| CHOQUE POSTERIOR | 7 LEVERS*7CM*20KG*2+2 SPRINGS&DUMPING VERTICAL | ||||||
| PUENTE DE REAE | SUSPENSIÓN ESTUPENDA DEL POTE Φ220, Φ70 TUBO, REY BOOSTER DE CHANGAN | ||||||
| MODO DEL FRENO | FRENO DEL ACEITE | ||||||
| BARRA DE LA BALANZA | SÍ | ||||||
| ANEXO | LAS HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO, TUERCEN, LEVANTAN, AHORRAN LA RUEDA |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618937951611