FABRICANTE PROFESIONAL DEL TRICICLO DESDE 1997
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | YAOLON |
| Certificación: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
| Número de modelo: | FEILONG ELÉCTRICO |
| Cantidad de orden mínima: | 4 PCS |
|---|---|
| Precio: | USD 1550-1800 PCS |
| Detalles de empaquetado: | 9 PCS/40HQ |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/30 DÍAS |
| Resaltar: | carrito auto de la batería 495Kg,carrito auto de la batería 50kmh,triciclo eléctrico para el pasajero |
||
|---|---|---|---|
| Tamaño | 2600*1300*1700m m | ||||
| Batería | 60V45AH | ||||
| Sistema del comienzo | Eléctrico | ||||
| Transmisión cerca | Handbar | ||||
| Sistema del engranaje | 1 frente + 1 marcha atrás | ||||
| Poder del motor | 60V1000W | ||||
| Peso del equipo | 495 kilogramos | ||||
| Peso de la carga útil | 3 personas | ||||
| Base de rueda | 1900 | ||||
| La distancia entre bandbar a afrontar windowscreen | 1150 | ||||
| Distancia entre el asiento del polit al asiento del pasenger | 400-600 | ||||
| La longitud y la anchura del asiento de conductor | 350*800 | ||||
| La longitud y la anchura del asiento de pasajero | 350*950 | ||||
| Front Absorber | tipo fuerte de la carga pesada de ¢43mm | ||||
| Certificación | ISO, CCC | ||||
| Sistema de frenos | Freno de disco del frente 220 y freno de tambor posterior | ||||
| Eje trasero | 4 agujero, semi flotando, ¢220mm | ||||
| Velocidad de diseño | 50kmh máximo | ||||
| Neumático: | Neumáticos del vacío 400*10/400*10/400*10, Ruedas de acero inoxidables, marca de KENDA |
||||
| Color | Rojo/verde/Gordon/blanco | ||||
| estándar piezas |
Audio para el automóvil | ||||
| elevación Mano-trabajada de la ventana, limpiaparabrisas | |||||
| Sistema caliente del calor del ventilador del viento, fan eléctrica | |||||
| Portaequipajes del tejado | |||||
| Tope delantero y trasero, pedales grandes en dos lados | |||||
| rueda de repuesto 3.50-12 | |||||
| Sistema de iluminación del LED, luces del tejado | |||||
| Imagen reversa | |||||
| opcional piezas |
Embrague automático $30 | ||||
| Caja $40 del equipaje | |||||
| freno de disco posterior - control $75 del pie | |||||
| barra delantera $5 de la balanza | |||||
| booster$40 | |||||
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618937951611